Race 2: своя палитра и небо, чистовое запекание, вентиляторы сильнее, скрытая шахта, новая песня

- палитра целиком (индиго, пурпур, ледяная бирюза): SOLID/NEON, SURFACES/GLOWS, туман, ambient, свет запекания, ворота, полосы, надписи; новое небо
- запекание 384 сэмпла + огни у подножия башни
- вентилятор: VENT_MAX_RISE 16, VENT_ACCEL 80; шахта-лифт без знака и без столба/света (hidden)
- музыка Race 2: Poloz «On My Way to Hell» с 1:40

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-10-29 17:21:07 +05:00
co-authored by Claude Sonnet 5.5
parent c3e0ae40b2
commit 86a1821d27
8 changed files with 41 additions and 36 deletions
+7 -7
View File
@@ -45,14 +45,14 @@ const LASERS := [
[Vector3(112.00, 52.25, -608.25), Vector3(4.00, 0.90, 0.50), 1, 3.00, 1.00, 1.50], # mR4
]
# Вентиляционные потоки: центр решётки на полу, сечение (X, Z), высота столба
# Вентиляционные потоки: центр решётки на полу, сечение (X, Z), высота столба, скрытый (без света и столба — шахта-лифт)
const VENTS := [
[Vector3(107.00, 43.80, -450.00), Vector2(6.00, 6.00), 14.00], # v_tn
[Vector3(230.00, 23.80, -505.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00], # v1
[Vector3(230.00, 36.30, -477.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00], # v2
[Vector3(198.00, 48.80, -465.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00], # v3
[Vector3(190.00, 61.30, -481.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00], # v4
[Vector3(210.00, 23.80, -504.00), Vector2(8.00, 8.00), 53.00], # v_lift
[Vector3(107.00, 43.80, -450.00), Vector2(6.00, 6.00), 14.00, false], # v_tn
[Vector3(230.00, 23.80, -505.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00, false], # v1
[Vector3(230.00, 36.30, -477.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00, false], # v2
[Vector3(198.00, 48.80, -465.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00, false], # v3
[Vector3(190.00, 61.30, -481.00), Vector2(6.00, 6.00), 15.00, false], # v4
[Vector3(210.00, 23.80, -504.00), Vector2(8.00, 8.00), 53.00, true], # v_lift
]
# Ускоряющие полосы: центр на полу, размер (ширина, длина), рыскание (направление разгона), скорость